Hot search:
 

Affichage led dot matrix

Cliquez sur l'image pour voir l'oeuvre
prix unitaire: Négociable
Min montant:
montant:
Délai de livraison: Consignment Deadline Days
Région: Jiangsu
Date d'expiration: Long efficace
dernière mise à jour: 2021-04-30 13:18
nombre de vues: 86
enquiry
Profil de la société
 
 
Détails du produit

Introduction du produit

Avec l’utilisation de polices et d’images statiques et animées, led affiche la matrice de points tourne autour de la représentation de l’information.

Il y a beaucoup de LED reliées dans des colonnes et des lignes dans un affichage atypique de matrice de point (anodes dans des lignescathodes en colonnes etou l’inverse). Cela réduit le nombre d’épingles nécessaires pour les faire fonctionner. Jinhua s’est spécialisé dans la fabrication d’une série de taille d’affichage matricielle à points à partir de 0,7"- 8 » avec toutes les couleurs. Nous fabriquons également toutes les LED SMD à l’intérieur de l’écran par nous-mêmes.


Paramètre du produit

Numéro de partie Points

Dot SpacinG

(mm)

Hauteur de matrice

(mm)

Hauteur de matrice

(pouce)

Taille du paquet
(W*H*T, mm)
Couleur d’émission Pic Wavalength

ν P@IF=20mA

(Typ.)

Circuit commun Dessin
(Circuit&Dim.)
SZ410757 5*7 2.54 17.8 0.7'' 12.7*17.8*6.3 Rouge 640 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ420757 5*7 2.54 17.8 0.7'' 12.7*17.8*6.3 Rouge 640 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ430757 5*7 2.54 17.8 0.7'' 12.7*17.8*6.3 Rouge 640 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ440757 5*7 2.54 17.8 0.7'' 12.7*17.8*6.3 Rouge 640 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ450757 5*7 2.54 17.8 0.7'' 12.7*17.8*6.3 Rouge 640 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ460757 5*7 2.54 17.8 0.7'' 12.7*17.8*6.3 Rouge 640 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ610757 5*7 2.54 17.8 0.7'' 12.7*17.8*6.3 Bleu 462.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ620757 5*7 2.54 17.8 0.7'' 12.7*17.8*6.3 Bleu 462.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ630757 5*7 2.54 17.8 0.7'' 12.7*17.8*6.3 Bleu 462.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ640757 5*7 2.54 17.8 0.7'' 12.7*17.8*6.3 Bleu 462.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ650757 5*7 2.54 17.8 0.7'' 12.7*17.8*6.3 Bleu 462.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ660757 5*7 2.54 17.8 0.7'' 12.7*17.8*6.3 Bleu 462.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ830757 5*7 2.54 17.8 0.7'' 12.7*17.8*6.3 Vert 517.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ840757 5*7 2.54 17.8 0.7'' 12.7*17.8*6.3 Vert 517.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ850757 5*7 2.54 17.8 0.7'' 12.7*17.8*6.3 Vert 517.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ860757 5*7 2.54 17.8 0.7'' 12.7*17.8*6.3 Vert 517.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ810757 5*7 2.54 17.8 0.7'' 12.7*17.8*6.3 Vert 517.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ820757 5*7 2.54 17.8 0.7'' 12.7*17.8*6.3 Vert 517.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ810788 8*8 2.5 20.2 0.8'' 20.2*20.2*5.9 Vert 517.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ820788 8*8 2.5 20.2 0.8'' 20.2*20.2*5.9 Vert 517.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ410788 8*8 2.5 20.2 0.8'' 20.2*20.2*5.9 Rouge 640 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ420788 8*8 2.5 20.2 0.8'' 20.2*20.2*5.9 Rouge 640 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ430788 8*8 2.5 20.2 0.8'' 20*20*5.9 Rouge 640 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ440788 8*8 2.5 20.2 0.8'' 20*20*5.9 Rouge 640 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ610788 8*8 2.5 20.2 0.8'' 20.2*20.2*5.9 Bleu 462.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ620788 8*8 2.5 20.2 0.8'' 20.2*20.2*5.9 Bleu 462.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ630788 8*8 2.5 20.2 0.8'' 20*20*5.9 Bleu 462.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ640788 8*8 2.5 20.2 0.8'' 20*20*5.9 Bleu 462.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ830788 8*8 2.5 20.2 0.8'' 20*20*5.9 Vert 517.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ840788 8*8 2.5 20.2 0.8'' 20*20*5.9 Vert 517.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ431288 8*8 4 32 1.2'' 32*32*8 Rouge 640 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ441288 8*8 4 32 1.2'' 32*32*8 Rouge 640 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ631288 8*8 4 32 1.2'' 32*32*8 Bleu 462.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ641288 8*8 4 32 1.2'' 32*32*8 Bleu 462.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ831288 8*8 4 32 1.2'' 32*32*8 Vert 517.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ841288 8*8 4 32 1.2'' 32*32*8 Vert 517.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ811257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 23*39.1*8 Vert 517.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ821257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 23*39.1*8 Vert 517.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ401257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 19.96*27.94*6.35 Rouge 640 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ411257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 23*39.1*8 Rouge 640 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ421257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 23*39.1*8 Rouge 640 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ431257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 22.75*31.8*8.5 Rouge 640 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ441257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 22.75*31.8*8.5 Rouge 640 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ451257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 19.96*27.94*8 Rouge 640 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ461257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 19.96*27.94*8 Rouge 640 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ471257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 19.96*27.94*6.35 Rouge 640 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ481257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 19.96*27.94*6.35 Rouge 640 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ491257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 19.96*27.94*6.35 Rouge 640 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ601257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 19.96*27.94*6.35 Bleu 462.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ611257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 23*39.1*8 Bleu 462.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ621257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 23*39.1*8 Bleu 462.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ631257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 22.75*31.8*8.5 Bleu 462.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ641257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 22.75*31.8*8.5 Bleu 462.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ651257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 19.96*27.94*8 Bleu 462.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ661257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 19.96*27.94*8 Bleu 462.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ671257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 19.96*27.94*6.35 Bleu 462.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ681257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 19.96*27.94*6.35 Bleu 462.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ691257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 19.96*27.94*6.35 Bleu 462.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ801257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 19.96*27.94*6.35 Vert 517.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ831257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 22.75*31.8*8.5 Vert 517.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ841257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 22.75*31.8*8.5 Vert 517.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ851257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 19.96*27.94*8 Vert 517.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ861257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 19.96*27.94*8 Vert 517.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ871257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 19.96*27.94*6.35 Vert 517.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ881257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 19.96*27.94*6.35 Vert 517.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ891257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 19.96*27.94*6.35 Vert 517.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ811258 5*8 4.7 37.6 1.5'' 23.5*37.6*8 Vert 517.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ821258 5*8 4.7 37.6 1.5'' 23.5*37.6*8 Vert 517.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ411258 5*8 4.7 37.6 1.5'' 23.5*37.6*8 Rouge 640 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ421258 5*8 4.7 37.6 1.5'' 23.5*37.6*8 Rouge 640 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ611258 5*8 4.7 37.6 1.5'' 23.5*37.6*8 Bleu 462.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ621258 5*8 4.7 37.6 1.5'' 23.5*37.6*8 Bleu 462.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ811458 5*8 4.7 37.4 1.5'' 23.4*37.4*8 Vert 517.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ821458 5*8 4.7 37.4 1.5'' 23.4*37.4*8 Vert 517.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ411458 5*8 4.7 37.4 1.5'' 23.4*37.4*8 Rouge 640 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ421458 5*8 4.7 37.4 1.5'' 23.4*37.4*8 Rouge 640 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ611458 5*8 4.7 37.4 1.5'' 23.4*37.4*8 Bleu 462.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ621458 5*8 4.7 37.4 1.5'' 23.4*37.4*8 Bleu 462.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ811588 8*8 4.75 38 1.5'' 38*38*10.5 Vert 517.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ821588 8*8 4.75 38 1.5'' 38*38*10.8 Vert 517.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ411588 8*8 4.75 38 1.5'' 38*38*10.3 Rouge 640 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ421588 8*8 4.75 38 1.5'' 38*38*10.6 Rouge 640 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ431588 8*8 4.75 38 1.5'' 38*38*10.3 Rouge 640 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ441588 8*8 4.75 38 1.5'' 38*38*10.3 Rouge 640 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ611588 8*8 4.75 38 1.5'' 38*38*10.4 Bleu 462.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ621588 8*8 4.75 38 1.5'' 38*38*10.7 Bleu 462.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ631588 8*8 4.75 38 1.5'' 38*38*10.3 Bleu 462.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ641588 8*8 4.75 38 1.5'' 38*38*10.3 Bleu 462.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ831588 8*8 4.75 38 1.5'' 38*38*10.3 Vert 517.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ841588 8*8 4.75 38 1.5'' 38*38*10.3 Vert 517.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ811657 5*7 5.9 44.9 1.7'' 29.4*44.9*10.8 Vert 517.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ821657 5*7 5.9 44.9 1.7'' 29.4*44.9*10.8 Vert 517.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ411657 5*7 5.9 44.9 1.7'' 29.4*44.9*10.8 Rouge 640 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ421657 5*7 5.9 44.9 1.7'' 29.4*44.9*10.8 Rouge 640 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ611657 5*7 5.9 44.9 1.7'' 29.4*44.9*10.8 Bleu 462.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ621657 5*7 5.9 44.9 1.7'' 29.4*44.9*10.8 Bleu 462.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ811988 8*8 6 48 1.9'' 48*48*9 Vert 517.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ821988 8*8 6 48 1.9'' 48*48*9 Vert 517.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ411988 8*8 6 48 1.9'' 48*48*9 Rouge 640 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ421988 8*8 6 48 1.9'' 48*48*9 Rouge 640 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ431988 8*8 6 48 1.9'' 48*48*9 Rouge 640 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ441988 8*8 6 48 1.9'' 48*48*9 Rouge 640 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ451988 8*8 6 48 1.9'' 47.8*47*8*9 Rouge 640 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ461988 8*8 6 48 1.9'' 47.8*47*8*9 Rouge 640 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ611988 8*8 6 48 1.9'' 48*48*9 Bleu 462.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ621988 8*8 6 48 1.9'' 48*48*9 Bleu 462.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ631988 8*8 6 48 1.9'' 48*48*9 Bleu 462.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ641988 8*8 6 48 1.9'' 48*48*9 Bleu 462.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ651988 8*8 6 48 1.9'' 47.8*47*8*9 Bleu 462.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ661988 8*8 6 48 1.9'' 47.8*47*8*9 Bleu 462.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ831988 8*8 6 48 1.9'' 48*48*9 Vert 517.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ841988 8*8 6 48 1.9'' 48*48*9 Vert 517.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ851988 8*8 6 48 1.9'' 47.8*47*8*9 Vert 517.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ861988 8*8 6 48 1.9'' 47.8*47*8*9 Vert 517.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ812088 8*8 6.35 50.8 2'' 50.8*50.8*9.5 Vert 517.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ822088 8*8 6.35 50.8 2'' 50.8*50.8*9.8 Vert 517.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ412088 8*8 6.35 50.8 2'' 50.8*50.8*9.3 Rouge 640 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ422088 8*8 6.35 50.8 2'' 50.8*50.8*9.6 Rouge 640 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ612088 8*8 6.35 50.8 2'' 50.8*50.8*9.4 Bleu 462.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ622088 8*8 6.35 50.8 2'' 50.8*50.8*9.7 Bleu 462.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ812357 5*7 7.62 53.1 2'' 37.8*53.1*8.6 Vert 517.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ822357 5*7 7.62 53.1 2'' 37.8*53.1*8.9 Vert 517.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ412357 5*7 7.62 53.1 2'' 37.8*53.1*8.4 Rouge 640 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ422357 5*7 7.62 53.1 2'' 37.8*53.1*8.7 Rouge 640 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ612357 5*7 7.62 53.1 2'' 37.8*53.1*8.5 Bleu 462.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ622357 5*7 7.62 53.1 2'' 37.8*53.1*8.8 Bleu 462.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ812358 5*8 7.62 60.6 2.4'' 37.8*60.6*8.8 Vert 517.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ822358 5*8 7.62 60.6 2.4'' 37.8*60.6*8.8 Vert 517.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ412358 5*8 7.62 60.6 2.4'' 37.8*60.6*8.8 Rouge 640 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ422358 5*8 7.62 60.6 2.4'' 37.8*60.6*8.8 Rouge 640 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ432358 5*8 7.62 60.6 2.4'' 37.8*60.6*8.8 Rouge 640 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ442358 5*8 7.62 60.6 2.4'' 37.8*60.6*8.8 Rouge 640 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ612358 5*8 7.62 60.6 2.4'' 37.8*60.6*8.8 Bleu 462.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ622358 5*8 7.62 60.6 2.4'' 37.8*60.6*8.8 Bleu 462.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ632358 5*8 7.62 60.6 2.4'' 37.8*60.6*8.8 Bleu 462.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ642358 5*8 7.62 60.6 2.4'' 37.8*60.6*8.8 Bleu 462.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ832358 5*8 7.62 60.6 2.4'' 37.8*60.6*8.8 Vert 517.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ842358 5*8 7.62 60.6 2.4'' 37.8*60.6*8.8 Vert 517.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ813057 5*7 11.4 79.8 3'' 57*78.8*8.9 Vert 517.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ823057 5*7 11.4 79.8 3'' 57*78.8*8.9 Vert 517.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ413057 5*7 11.4 79.8 3'' 57*78.8*8.9 Rouge 640 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ423057 5*7 11.4 79.8 3'' 57*78.8*8.9 Rouge 640 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ613057 5*7 11.4 79.8 3'' 57*78.8*8.9 Bleu 462.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ623057 5*7 11.4 79.8 3'' 57*78.8*8.9 Bleu 462.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ813058 5*8 79.8 91.2 3.6'' 57*91.2*9.2 Vert 517.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ823058 5*8 79.8 91.2 3.6'' 57*91.2*9.2 Vert 517.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ413058 5*8 79.8 91.2 3.6'' 57*91.2*9.2 Rouge 640 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ423058 5*8 79.8 91.2 3.6'' 57*91.2*9.2 Rouge 640 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ613058 5*8 79.8 91.2 3.6'' 57*91.2*9.2 Bleu 462.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ623058 5*8 79.8 91.2 3.6'' 57*91.2*9.2 Bleu 462.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ814057 5*7 15.24 106.68 4.2'' 76.2*106.68*13 Vert 517.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ824057 5*7 15.24 106.68 4.2'' 76.2*106.68*13 Vert 517.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ414057 5*7 15.24 106.68 4.2'' 76.2*106.68*13 Rouge 640 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ424057 5*7 15.24 106.68 4.2'' 76.2*106.68*13 Rouge 640 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ434057 5*7 15.24 106.68 4.2'' 76.2*106.68*13 Rouge 640 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ444057 5*7 15.24 106.68 4.2'' 76.2*106.68*13 Rouge 640 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ614057 5*7 15.24 106.68 4.2'' 76.2*106.68*13 Bleu 462.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ624057 5*7 15.24 106.68 4.2'' 76.2*106.68*13 Bleu 462.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ634057 5*7 15.24 106.68 4.2'' 76.2*106.68*13 Bleu 462.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ644057 5*7 15.24 106.68 4.2'' 76.2*106.68*13 Bleu 462.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ834057 5*7 15.24 106.68 4.2'' 76.2*106.68*13 Vert 517.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ844057 5*7 15.24 106.68 4.2'' 76.2*106.68*13 Vert 517.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ818044 4*4 27.2 108.8 4.3'' 108.8*108.8*17 Vert 517.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ418044 4*4 27.2 108.8 4.3'' 108.8*108.8*17 Rouge 640 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ428044 4*4 27.2 108.8 4.3'' 108.8*108.8*17 Rouge 640 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ618044 4*4 27.2 108.8 4.3'' 108.8*108.8*17 Bleu 462.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ628044 4*4 27.2 108.8 4.3'' 108.8*108.8*17 Bleu 462.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ828044 4*4 27.2 108.8 4.3'' 108.8*108.8*17 Vert 517.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ814058 5*8 15.24 121.92 4.8'' 76.2*121.92*12 Vert 517.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ824058 5*8 15.24 121.92 4.8'' 76.2*121.92*12 Vert 517.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ414058 5*8 15.24 121.92 4.8'' 76.2*121.92*12 Rouge 640 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ424058 5*8 15.24 121.92 4.8'' 76.2*121.92*12 Rouge 640 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ434058 5*8 15.24 121.92 4.8'' 76.2*121.92*13 Rouge 640 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ444058 5*8 15.24 121.92 4.8'' 76.2*121.92*13 Rouge 640 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ614058 5*8 15.24 121.92 4.8'' 76.2*121.92*12 Bleu 462.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ624058 5*8 15.24 121.92 4.8'' 76.2*121.92*12 Bleu 462.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ634058 5*8 15.24 121.92 4.8'' 76.2*121.92*13 Bleu 462.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ644058 5*8 15.24 121.92 4.8'' 76.2*121.92*13 Bleu 462.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ834058 5*8 15.24 121.92 4.8'' 76.2*121.92*13 Vert 517.5 Anode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER
SZ844058 5*8 15.24 121.92 4.8'' 76.2*121.92*13 Vert 517.5 Cathode Télécharger le dessin de DOWNLOAD CENTER


Application du produit

Temps d’affichage et combinaison numérique

Appareils ménagers et intelligents

Applications industrielles et instrumentales


Emballage et temps d’avance

1. Emballage (choisissez qui vous voulez):

1-1 Utilisation de mousse EPE et carton en papier

1-2 Utilisation de la boîte de boursouflure et du carton de papier

1-3 Utilisation du tube et du carton en papier

2. Délai d’avance :

  • 2-10Kpcs: 7-10 jours ouvrables

  • 10.1-50kpcs: 10-15 jours ouvrables

  • Au-delà de 50kpcs: to être négocié


Nos services

Un. Toute personne interrogée sera répondue dans les 24 heures

B.Fabricant professionnel

Service C. OEM/ODM disponible

1) Affichage/conception personnalisé de panneau disponible ;

2) Conception d’empaquetage offerte ;

3) Vous le pensez, nous le faisons!


FAQ

1.Pour les écrans de segment LED de montage de surface, veuillez expliquer les conditions recommandées de soudure.

Veuillez consulter les spécifications relatives aux produits pour obtenir des informations détaillées.

2.Fou les écrans de segment LED de montage de surface (SiOuvertNingpendant plus de 72 heures), quelles sont les conditions d’entreposage et de cuisson recommandées?

Si l’ouverture pendant plus de 72 heures (3 jours), besoin de déshumidifier (cuire au four) les bobines pendant plus de 24 heures à 60ºC avec 20% d’humidité relative. Faites attention aux bobines et le ruban en relief sont facilement déformés lors de la déshumidification. Assurez-vous que le stress excessif n’est pas adopté. En outre, la cuisson ne doit être effectuée qu’une seule fois.

3.Wchapeau est le courant minimum qui peut êtreAppliqué Àleds d’affichage de segment?

Comme le courant circule à travers une LED, il émet de la lumière qui ne peut pas être vérifiée par l’observation visuelle en dehors de la luminosité.



http://fr.jsjhelec.com/

Total0Bar [Voir tous]  Commentaires connexes
 
Plus>autres produits

[ Des produitsChercher ]  [ Envoyer Fav ]  [ Partager ]  [ Impression ]  [ Envoyer un rapport ]  [ Fermer ]

 
Accueil | Des produits | Fournisseurs | Nouvelles | Plan du site | Message | RSS Feed